Политика

Самым богатым депутатом Госдумы от Подмосковья в 2018 году стал Сергей Пахомов

Он также был признан самым богатым в 2017 году

Фото: Сергей Пахомов / Instagram

Сергей Пахомов стал самым богатым депутатом от Подмосковья в Государственной Думе в 2018 году. Данная информация стала известна после того, как все депутаты Госдумы сдали декларацию о доходах за прошлый год. В том году доход чиновника превысил 53 миллиона рублей. В сравнении с цифрами в 2017 году, тогда депутат задекларировал доход в размере 43 676 248 рублей, Пахомов заработал на 10 миллионов больше.

Напомним, что Сергей Пахомов входит во фракцию Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе.

Депутаты Государственной Думы от Подмосковья также отчитались о своих доходах за 2018 год:

Лидия Антонова – 7 247 328 рублей ( в 2017 — 6 651 168 рублей).

Отари Аршба – 17 824 357 рублей ( в 2017 — 18 142 860 рублей)

Сергей Жигарев – 4 417 422 рублей ( в 2017 — 4 237 160 рублей).

Валентина Кабанова – 5 205 023 рублей ( в 2017 — 5 058 094 рублей).

Владимир Кононов – 4 786 531 рублей ( в 2017 — 9 532 386 рублей).

Денис Кравченко –  7 489 895 рублей ( в 2017 — 15 647 888 рублей).

Юрий Олейников – 16 976 709 рублей  ( в 2017 — 14 416 307 рублей).

Оксана Пушкина – 4 677 193 рублей ( в 2017 — 6 034 998 рублей).

Ирина Роднина – 5 956 816 рублей ( в 2017 — 6 131 311 рублей).

Наталья Санина – 5 540 709 рублей ( в 2017 — 5 668 127 рублей).

Елена Серова –  14 270 295 ( в 2017 — 7 772 299 рублей).

Андрей Свинцов – 4 791 891 рублей  ( в 2017 — 4 641 914 рублей).

Елена Строкова – 4 832 697 рублей ( в 2017 — 6 070 112 рублей).

Максим Сураев – 11 186 483 рублей ( в 2017 — 16 436 090 рублей).

Михаил Терентьев – 8 201 084 рублей (в 2017 — 5 563 706 рублей).

Вячеслав Фетисов – 12 314 283 рублей (в 2017 — 15 409 362 рублей).

Мартин Шаккум – 4 257 820 рублей ( в 2017 — 3 994 760 рублей).

Ошибка загрузки